
V
Présentation Taille du colis 34,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 20,000 kg Description du produit Profil ;
Overview
Profil de l'entreprise
Informations de base.
| Numéro de modèle. | ro2227 |
| Matériel | Acier |
| Caractéristiques | Faible bruit, douceur, longue durée de vie, robuste |
| Essai | Acier inoxydable, norme DIN 13125 |
| Application | Fenêtre et porte coulissantes |
| Délai de mise en œuvre | 25 jours |
| Forfait Transport | Forfait Industriel |
| Marque déposée | OEM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8483500000 |
| Capacité de production | 3000000PCS/Mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 34,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 20 000 kgDescription du produit
Description du produit| Numéro d'article. | Rouleaux de remplacement pour portes et fenêtres |
| Dimensions | OEM |
| Matériel | Roulement -Acier chromé, acier au carbone, acier inoxydable Pièce en plastique - POM/ Nylon6 /Nylon66 +GF/PU/Caoutchouc Partie du boîtier - Plastique (Nylon) / Acier / Alliage de zinc moulé sous pression / Profilé en aluminium / alu. Moulage sous pression en alliage |
| Couleur | Original/noir/blanc/rouge/vert/orange, ou selon les exigences des clients |
| Traitement de surface | Plaqué zinc/nickelé/traitement noir/peinture/traitement électrophorétique |
| Caractéristiques | installation résistante, réglable, à faible bruit et facile, glissant sans à-coups, longue durée de vie, standard, adaptée aux besoins du client, etc. |
| Application | Fenêtre et porte coulissantes, accessoires coulissants, accessoires de meubles, etc. |
| Emballage | Sac en aluminium+Carton neutre+Palette, ou selon les exigences des clients |
| MOQ | 5000 pièces |
| Délai de mise en œuvre | Selon la quantité commandée |
| OEM et ODM | Un dessin technique ou un échantillon est nécessaire |
Profil de l'entreprise

Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



