Pièces de convoyeur à bande, 5% de réduction, boîtier de roulement, rouleau de renvoi pour ponceuse à bande transporteuse
Description du produit Spécification Applications Informations sur l'entreprise FAQ Q1. Puis-je avoir une commande d'é;
Informations de base.
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | SINOCONVE |
Origine | Chine |
Code SH | 8431390000 |
Description du produit
Description du produit
Propriétés du rouleau | |
Nom du produit Rouleau de convoyeur | Nom du produit Rouleau de convoyeur |
Diamètre | 76-219mm |
Longueur | 190-3500mm |
Couleur | OEM |
Numéro de roulement | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 630 |
Standard | ISO/DIN |
Matériau du tube | Acier Carbone |
Matériau de l'arbre | Acier rond d'étirage à froid |
Diamètre de l'arbre | 20 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm |
Épaisseur du tuyau | 3mm,35mm, 4mm et OEM |
spécification
D(mm) | L(mm) | Modèle de roulement |
89 | 180,190,200,235,240,250,275,280,305,215,350,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,360,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,950,1150,1400,1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,950,1000,1100,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant